公历2023年11月21日 天蝎座(新历) |
||||||||||||
分析 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 |
时刻 | 03:00-04:59 | |||||||||||
时辰 | 甲寅 | |||||||||||
星神 | 金匮 | |||||||||||
正冲 | 戊申 1968,2028 | |||||||||||
吉凶 | 吉 | |||||||||||
日肖 | 虎 | |||||||||||
吉神 | 进贵 福德 金匮 | |||||||||||
凶煞 | 天贼 | |||||||||||
时宜 | 求嗣 纳采 嫁娶 修造 入宅 开市 交易 安葬 | |||||||||||
时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | |||||||||||
五行 | 大溪水 | |||||||||||
煞方 | 煞北 | |||||||||||
财神 | 东北 | |||||||||||
喜神 | 东北 | |||||||||||
四柱八字 | 癸卯 癸亥 癸未 甲寅 | |||||||||||
时辰空亡 | 子丑 | |||||||||||
五行旺衰
时辰五行旺 衰之数据按 百分比表现 值大表趋旺 值小表趋衰 |
金 6
木 32
水 34
火 14
土 14
|
|||||||||||
眼跳吉凶 | 左有人来右喜事至 | |||||||||||
耳鸣吉凶 | 左主失财右主心急 | |||||||||||
耳热吉凶 | 主有饮食相会大吉 | |||||||||||
面热吉凶 | 主有远客来聚会吉 | |||||||||||
肉额吉凶 | 主有凶事速解除吉 | |||||||||||
心惊吉凶 | 主有客来饮食大吉 | |||||||||||
喷嚏吉凶 | 主女人相会饮食事 | |||||||||||
衣留吉凶 | 主亲人忧至不成凶 |